Il tubo di rame isolato in gomma è una soluzione efficace per sistemi di condizionamento dell‘aria, sistemi di raffreddamento e applicazioni industriali. Massimo risparmio (0,039W/mK) grazie al suo basso coefficiente di conducibilità termica. Massima sicurezza antincendio secondo la norma EN 13501-1 BL-s2-d0. Non ci sono gas tossici e formazione di fumo durante l‘incendio. HCF – Senza GFC, rispettoso dell‘ambiente.
Ottieni un'offerta Ottieni un'offerta con Whatsapp| DATI TECNICI ISOLANTI IN GOMMA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conducibilità termica EN 12667 | 0,039 W/mK (25 C) | ||||||
| 0,040 W/mK (50 C) | |||||||
| 0,041 W/mK (+75 C) | |||||||
| Resistenza alla diffusione del vapore acqueo | > 7.000 | ||||||
| Coefficiente EN 13469( ) | |||||||
| Classe di fuoco EN 13501 – 1 | BL-s2-d0 | ||||||
| Classe di fuoco BS 476 | Class 0 | ||||||
| Rischio di corrosione | DIN 1988/7 Certified | ||||||
| Resistenza al calore°C |
-45 / + 116 (Pipe) | ||||||
| SPECIFICHE TECNICHE DEL TUBO IN RAME | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composizione chimica | 99,9% Cu-Dhp | ||||||
| Adeguatezza | EN 12735 – 1 | ||||||
| Carico di rottura dell‘unità | Min. R=220n/mm2 | ||||||
| % di allungamento | A% min=45% | ||||||
| Condizione fisica | Ricotto | ||||||
| Superficie interna | Brillante, Perfetto, Pulito, conforme alle norme ASTM B280 e EN 12735-1 | ||||||
| Conduzione del calore a 20°C |
364W/mK | ||||||
| Situazione | Estremità chiusa, Deumidificata | ||||||
| TUBO IN RAME ISOLATO IN GOMMA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro tubo (pollici) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 |
| Spessore parete mm | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1,12 |
| Spessore Isolamento mm. | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 |
| Barra di pressione di prova | 134 | 89 | 72 | 84 | 62 | 52 | 42 |
| Metro di lunghezza della bobina | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 |