Tubo in rame nero a doppio isolamento
Ottieni un'offerta Ottieni un'offerta con WhatsappCATEGORIE DI PRODOTTO DEI TUBI IN RAME ISOLATI PE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro del tubo (pollici) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | |
OTTOCOOL SPLIT | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.8 mm | |||
OTTOCOOL POLAR | 0.75 mm | 0.75 | 0.75 mm | 0.9 mm | 0.9 mm | ||
OTTOCOOL MAXI | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.12 mm | |
OTTOCOOL PLUS | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.0mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.12 mm |
TUBO IN RAME NERO A DOPPIO ISOLAMENTO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro tubo (pollici) |
1/4 + 3/8 | 1/4 + 1/2 | 1/4 + 5/8 | 3/8 + 5/8 | 3/8 + 3/4 | 1/2 + 3/4 | |
Spessore parete mm | 0,8 +0,8 | 0,8+ 0,9 | 0,8 + 1 | 0,8 + 1 | 0,8 + 1 | 0,8 + 1 | |
Spessore Isolamento mm. |
6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | |
Barra di pressione di utilizzo | 134-89 | 134-84 | 134-62 | 90-62 | 90-52 | 72-52 | |
Metro di lunghezza della bobina | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 |