Tubo in rame isolato in PE (Cu – Dhp 99,9%) che offre soluzioni adatte per sistemi split e VRV. Con la sua struttura a celle chiuse e la superficie esterna ricoperta da un foglio di LDPE, fornisce un isolamento e una protezione completi del tubo di rame. Ha una sicurezza antincendio superiore ed eccellenti proprietà estinguenti (DIN 4102-B1, SB1 BL S1D0). Non contiene (H)CFC, è resistente ai raggi UV e agli effetti chimici esterni.
Ottieni un'offerta Ottieni un'offerta con WhatsappCATEGORIE DI PRODOTTO DEI TUBI IN RAME ISOLATI PE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro del tubo (pollici) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | |
OTTOCOOL PLATINA SPLIT | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.8 mm | |||
OTTOCOOL PLATINA POLAR |
0.75 mm | 0.75 | 0.75 mm | 0.9 mm | 0.9 mm | ||
OTTOCOOL PLATINA MAXI |
0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.12 mm | |
OTTOCOOL PLATINA PLUS |
1.0 mm | 1.0 mm | 1.0mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.12 mm |
Tubo in rame isolato grigio platino PE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sostenibilità | Completamente riciclabile. | ||||||
Caratteristiche | Aspetto estetico unico Ottima resistenza meccanica | ||||||
Fuoco | Eccellenti proprietà ignifughe SBI BL-S1-D0 | ||||||
Salute | (H)Prodotto senza CFC Conforme a REACH Compatibile con VOC (Composti organici volatili) RoHS (Restriction of Hazardous Substances conforme alla Direttiva) | ||||||
Certificati | Conforme alla normativa tedesca EnEV Approvato CE sistema 3 | ||||||
Valori di calore | Minimo –80°C
Massimo +95°C (EN 14707) |
||||||
Informazioni aggiuntive | Spessore standard: 6,9,13,19 | ||||||
Questo | Sigillato per un'elevata resistenza al vapore acqueo Struttura cellulare Valore di resistenza al vapore acqueo µ ≥ 5000 (EN13469) Assorbimento d'acqua WS05 (EN 13472) | ||||||
Isolamento | Schiuma PE semiflessibile
Eccellenti proprietà isolanti
Lambda 0.040 W/mK at 40°C
(EN ISO 8497)
Lambda 0.036 W/mK at 0°C
(EN ISO 8497) |
Tubo in rame isolato grigio platino PE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro tubo POLLICI. | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 |
Spessore parete MM | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1,12 |
Spessore Isolamento MM. | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 |
Barra di pressione di prova |
134 | 89 | 72 | 84 | 62 | 52 | 42 |
Metro di lunghezza della bobina | 15/50 | 15/50 | 15/50 | 15/50 | 15/50 | 15/50 | 15/50 |
SPECIFICHE TECNICHE DEL TUBO IN RAME | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Composizione chimica | 99,9% Cu-Dhp | ||||||
Adeguatezza | EN 12735 – 1 | ||||||
Carico di rottura dell‘unità | Min. R=220n/mm2 | ||||||
% di allungamento | A% min=45% | ||||||
Condizione fisica | Ricotto | ||||||
Superficie interna | Brillante, Perfetto, Pulito, conforme alle norme ASTM B280 e EN 12735-1 | ||||||
Conduzione del calore a 20°C |
364W/mK | ||||||
Situazione | Estremità chiusa, Deumidificata |